Zaščita za končne točke
Zaščita in upravljanje vseh podatkov končnih uporabnikov na enotni nadzorni plošči
Enterprise
Enostavno varnostno kopiranje za mobilno delovno silo
Cena na uporabnika/mesec
Priporočamo
Elite
Popolna zaščita podatkov
Cena na uporabnika/mesec
Varnostno kopiranje računalnikov in mobilnih naprav
8 €
10 €
Obnova naprave / migracija operacijskega sistema (računalniki in prenosniki)
Integracija z MDM – MobileIron, AirWatch, MaaS360 (pametni telefoni in tablični računalniki)
Preprečevanje izgube podatkov (oddaljeno brisanje, geolokacija, šifriranje)
Integrirana masovna namestitev
Enkratna prijava
Neaktivni uporabniki
Federirano iskanje (iskanje metapodatkov po datotekah in e-pošti)
eDiscovery (zakonsko zadržani podatki)
Defenzivno brisanje (brisanje datotek iz vira podatkov in/ali posnetkov)
CloudCache
Upravljanje z občutljivimi podatki (regionalni predloge za skladnost, poročanje in opozorila)
€
€
Podpora GovCloud
€
Kapaciteta za shranjevanje na uporabnika
50 GB
50 GB
Odziv in obnova po napadu
€
€
Napredne možnosti namestitve
Večregionalno shranjevanje
Integracija s Microsoft Active Directory®
Delegirano upravljanje
Izberite paket
Enterprise
Enostavno varnostno kopiranje za mobilno delovno silo
Cena: na uporabnika/mesec
| Varnostno kopiranje računalnikov in mobilnih naprav | 8 € |
| Obnova naprave / migracija operacijskega sistema (računalniki in prenosniki) | ✓ |
| Integracija MDM – MobileIron, AirWatch, MaaS 360 (pametni telefoni in tablice) | ✓ |
| Preprečevanje izgube podatkov (oddaljeno brisanje, geolokacija, šifriranje) | ✓ |
| Integrirana masovna namestitev | ✓ |
| Enotna prijava | ✓ |
| Neaktivni uporabniki | ✓ |
| Zvezno iskanje (iskanje metapodatkov po datotekah in e-pošti) | — |
| eDiscovery (zakonsko zadržani podatki) | — |
| Defenzivno brisanje (brisanje datotek iz vira podatkov in/ali posnetkov) | — |
| CloudCache | € |
| Upravljanje občutljivih podatkov (predloge za regionalno skladnost, poročanje in opozorila) | € |
| Podpora GovCloud | € |
| Prostor za shranjevanje na uporabnika | 50GB |
| Odziv in obnova po napadu | € |
| Večregionalno shranjevanje | ✓ |
| Integracija z Microsoft Active Directory© | ✓ |
| Delegirano upravljanje | ✓ |
Elite
Popolna zaščita podatkov
Cena na uporabnika/mesec
| Varnostno kopiranje računalnikov in mobilnih naprav | 10 € |
| Obnova naprave / migracija operacijskega sistema (računalniki in prenosniki) | ✓ |
| Integracija MDM – MobileIron, AirWatch, MaaS 360 (pametni telefoni in tablice) | ✓ |
| Preprečevanje izgube podatkov (oddaljeno brisanje, geo-sledenje, šifriranje) | ✓ |
| Integrirana masovna namestitev | ✓ |
| Enotna prijava | ✓ |
| Neaktivni uporabniki | ✓ |
| Zvezno iskanje (iskanje metapodatkov po datotekah in e-pošti) | ✓ |
| eDiscovery (zakonsko zadržani podatki) | ✓ |
| Defenzivno brisanje (brisanje datotek iz vira podatkov in/ali posnetkov) | ✓ |
| CloudCache | € |
| Upravljanje občutljivih podatkov (predloge za regionalno skladnost, poročanje in opozorila) | € |
| Podpora GovCloud | € |
| Prostor za shranjevanje na uporabnika | 50GB |
| Odziv in obnova po napadu | € |
| Napredne možnosti namestitve | |
| Večregionalno shranjevanje | ✓ |
| Integracija Microsoft Active Directory© | ✓ |
| Delegirano upravljanje | ✓ |